Plans flexibles
Idéal pour les entreprises de toute taille.
Avancé
Popular99/mois
- +5 agents
- Fonctionnalités illimitées
- Service Premium
- 10% de réduction sur le coût des appels
Illimité
199/mois
- +50 agents
- Fonctionnalités illimitées
- Service dédié
- 30% de réduction sur le coût des appels
- Ligne réseau SIP
Tarifs d'appel en ( )
Essentiel
0.14/ minute
Avancé
0.14/ minute
Illimité
0.14/ minute
Essentiel
0.040/ minute
Avancé
0.040/ minute
Illimité
0.040/ minute
Essentiel
0.048/ minute
Avancé
0.048/ minute
Illimité
0.048/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
0.035/ minute
Avancé
0.035/ minute
Illimité
0.035/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
0.054/ minute
Avancé
0.054/ minute
Illimité
0.054/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Essentiel
/ minute
Avancé
/ minute
Illimité
/ minute
Paquets puissants.
Permettre des conversions de classe mondiale dans le cadre du démarchage téléphonique.
Essentiel | Avancé | Illimité | |
---|---|---|---|
Nombre d'agents | Jusqu'à 5 | +5 | +50 |
Prix/agent/mois | gratuit | $49.00 | $199.00 |
Remise sur les tarifs par minute | 0% | 10% | 30% |
Paiement par carte de crédit | |||
Débit direct | |||
Heures de service | 8h par jour | 8h par jour | 24h par jour |
Assistance par chat et par e-mail | |||
Assistance téléphonique | |||
Gestionnaire de compte dédié | |||
SLA | |||
Langues | |||
Support de +6 langues i | |||
Autres langues sur demande i | |||
UI/UX et tous les textes fournis dans la langue choisie i | |||
Configuration de la langue par l'utilisateur i | |||
Fonctionnalités vocales | |||
Enregistrement des appels | |||
Transcription des appels | |||
Écoute d'appels en direct et chuchotement | |||
Services VoIP | |||
Portefeuille intégré de fournisseurs VoIP i | |||
Dispositifs de sécurité intégrés i | |||
Gestion intelligente des appels | |||
Numéro de téléphone local i | |||
Numérotation assistée i | |||
Numérotation prédictive i | |||
Aperçu du contact i | |||
Attribution des appels en fonction des compétences et des performances i | |||
Distribution automatisée des appels intelligents i | |||
Fonctionnalité anti-spam i | |||
Changement de numéro intelligent i | |||
Gestion des rappels automatiques i | |||
Détection de la messagerie vocale i | |||
Qualification automatisée des appels i | |||
Gestion des leads | |||
Téléchargement facile et gestion des stocks | |||
Dispositifs de préservation du plomb i | |||
Gestion des prévisions i | |||
Gestion des campagnes | |||
Modèles de campagne standard et personnalisés | |||
Duplication facile des campagnes i | |||
Traductions intégrées | |||
Productivité | |||
Suivi des performances des agents en direct | |||
Agent Chat Support i | |||
Suivi automatisé du retour sur investissement i | |||
Optimisation automatisée du retour sur investissement et de la taille des équipes i | |||
Statistiques et suivi | |||
DWH et analyse intégrée i | |||
Tableaux de bord en temps réel | |||
Rapports standard et personnalisés | |||
Analyse de performance en texte libre i | |||
AI Conversation Intelligence | |||
Transcription à 100 % des appels | |||
Analyse des appels et de la parole | |||
Résumés d'appels automatiques | |||
Score de qualité d'appel | |||
Scores de sentiment | |||
Rapports sur le respect des règles i | |||
Rapport parole/écoute | |||
Recommandations de formation | |||
Conseils pour l'encadrement | |||
Notes intelligentes | |||
Capacité multilocataire et multilocalisation i | |||
Gestion d'un locataire unique et d'un lieu i | |||
Des indicateurs de performance uniformes pour tous les locataires et tous les sites i | |||
Analyse comparative en temps réel i | |||
Attribution de volumes en fonction des compétences et du retour sur investissement i | |||
API & Web Hooks pour l'intégration CRM i | |||
Clients VoIP Lignes téléphoniques SIP i | |||
Fonctionnalités de sécurité et de sauvegarde basées sur Cloud i | |||
Masquage systématique des données personnelles i | |||
Conforme à la GDPR et à la TCPA i | |||
Apportez votre propre appareil i | |||
Compatible iOS et Android i | |||
Activé par le Web et les applications i | |||
Gestion des rôles et des accès en ligne i |
Nous définissons des normes pour le secteur.
Contact commercial.png)
Écouter nos clients
-2.png)
Lorri Warf
Digital Artist at Digital Group
‘‘Nowadays, it isn’t great uncommon to see lenders rapidly adopting a new digital lending strategy to make most popular streamline the web process’’
-1.png)
David Gillroy
Digital Artist at Digital Group
‘‘Nowadays, it isn’t great uncommon to see lenders rapidly adopting a new digital lending strategy to make most popular streamline the web process’’
-1.png)
Frances Swann
Digital Artist at Digital Group
‘‘Nowadays, it isn’t great uncommon to see lenders rapidly adopting a new digital lending strategy to make most popular streamline the web process’’
-1.png)
Lorri Warf
Digital Artist at Digital Group
‘‘Nowadays, it isn’t great uncommon to see lenders rapidly adopting a new digital lending strategy to make most popular streamline the web process’’
.png)
Découvrez comment yzeecall peut vous servir
